Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Anak Bakmie
Anak Bakmie by Jenda McLover terinspirasi atas modernisasi bakmi abang-abang khas Indonesia. Seiring bertambahnya kesibukan orang Indonesia dan era Covid yang membuat masyarakat enggan berkumpul, penjualan online kerap meningkat, dengan hadirnya Anak Bakmie, cita rasa nikmat kearifan lokal bisa menjembatani semua kebutuhan ini.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Anak Bakmie |
Konsep Bisnis | Franchise/Waralaba |
Kategori Bisnis | Franchise/Waralaba |
Jenis Bisnis | Kios Bakmie |
Nama Perusahaan | Solomon Utama, PT |
Alamat Perusahaan | Jl. Kaji No.40, RT.10/RW.7, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2021 |
Total Gerai | 9 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 80000000 |
Biaya Awal | 20000000 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 20% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 20000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 2 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 6 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | https://solomonutama.com/ |
https://www.instagram.com/alfamart/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Booth/Stand |
---|---|
Tipe | Booth/Stand |
Ukuran (m2) | 6 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 80000000 |
Biaya Awal (Rp) | 20000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 20 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 20000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media