Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Boba Pan
Boba Pan adalah bisnis kuliner makanan dan minuman boba yang digemari dan diburu oleh food-lovers se-Indonesia.
Boba Pan menyajikan makanan dan minuman yang sedang hits di kalangan millenial dengan cita rasa yang unik, bahan berkualitas tinggi yang telah melalui proses pengujian klinis sehingga setiap minuman yang dihadirkkan aman dan tidak membahayakan kesehatan pelanggan.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Boba Pan |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Minuman Kekinian |
Nama Perusahaan | Makko Group |
Alamat Perusahaan | Jl. Telesonik Komplek Pergudangan Surya No. 10 Tangerang, Banten 15136, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2017 |
Total Gerai | 28 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 45000000 |
Biaya Awal | 10000000 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | Tidak ada data |
Return of Investment(ROI) | 34% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 25500000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 2 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 1 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | Tidak ada data |
https://www.instagram.com/bobapan_idn/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | MINI PAN | MIDI PAN | MAXI PAN |
---|---|---|---|
Tipe | Booth/Stand | Booth/Stand | Ruko |
Ukuran (m2) | 1 | 1 | 2 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 19000000 | 35000000 | 45000000 |
Biaya Awal (Rp) | 5000000 | 5000000 | 10000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 39 Tahun | 36 Tahun | 34 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 14750000 Tahun | 19250000 Tahun | 25500000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media