Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Bum Bum Boba Indonesia
Bum Bum Boba Indonesia merupakan bisnis minuman yang mengusung konsep minuman kekinian. Hadir dengan puluhan minuman yang sangat variatif sesuai trend sekarang. Kualitas minuman yang premium tapi harga yang sangat terjangkau, sehingga masyarakat dari kalangan atas sampai middle low bisa merasakan minuman ini.
Hal ini sudah terbukti di beberapa outlet kami. So jangan sampai ketinggalan untuk join ya.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Bum Bum Boba Indonesia |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Minuman Kekinian |
Nama Perusahaan | Berdikari Minuman Group |
Alamat Perusahaan | Jl. Raya Kaling, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2020 |
Total Gerai | 4 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Venture/Investasi | 3500000 |
Biaya Awal | 3500000 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 3 Tahun |
Return of Investment(ROI) | Tidak ada data |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 5000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 1 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 1 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | bisnisminuman.refeed.id |
https://www.instagram.com/bisnisminuman_hits/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Container | Semi Container | Gerobak |
---|---|---|---|
Tipe | Container | Container | Gerobak |
Ukuran (m2) | 1 | 1 | 1 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 8900000 | 6900000 | 4900000 |
Biaya Awal (Rp) | 5000000 | 4000000 | 3500000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 0 Tahun | 0 Tahun | 0 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 10000000 Tahun | 7000000 Tahun | 4000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media