Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Ini Kopi Ulon
Ini Kopi Ulon mengusung menu-menu yang memiliki cita rasa Legit, Gurih, dan Creamy di setiap sruputannya. Ini Kopi Ulon sangat memperhatikan kualitas dari bahan baku utama yaitu Biji Kopi yang di pakai merupakan biji kopi pilihan kualitas terbaik sehingga menghasilkan rasa kopi yang nikmat dan khas.
Ini Kopi Ulon menyediakan juga menu non-kopi dan croissant yang menarik dan bervariasi hingga total ada 46 produk. Seiring berjalannya waktu Ini Kopi Ulon akan terus melakukan perkembangan menu-menu dengan menambahkan varian kopi, non-kopi, pastry dan sebagainya
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Ini Kopi Ulon |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Coffee Shop & Coffee to Go |
Nama Perusahaan | Ini Kopi Ulon |
Alamat Perusahaan | Jl. Pulasaren No.26, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2019 |
Total Gerai | 4 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Venture/Investasi | 75000000 |
Biaya Awal | 10000000 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 3 Tahun |
Return of Investment(ROI) | Tidak ada data |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 10000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 2 |
Minimum Luasan gerai (m2) | Tidak ada data |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | Tidak ada data |
https://www.instagram.com/inikopiulon/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Paket Normal | Paket Extra |
---|---|---|
Tipe | Booth/Stand | Booth/Stand |
Ukuran (m2) | 9 | 9 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 65000000 | 75000000 |
Biaya Awal (Rp) | 10000000 | 10000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 0 Tahun | 0 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 10000000 Tahun | 10000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media