Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Kopi Rompi
Rompi adalah pionir kedai kopi street-bar premium pertama di Indonesia yang memudahkan para mitra untuk menyesuaikan space atau ruang jual yang dimiliki.
Menu yang dihadirkan di Kopi Rompi, seperti kopi blend memiiliki rasa yang lezat dan khas, serta bahan sirup buatan sendiri (homemade) memberikan signature tersendiri untuk minuman di Kopi Rompi.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Kopi Rompi |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Kedai Kopi |
Nama Perusahaan | Rompi Aroma Indonesia, PT |
Alamat Perusahaan | Jl. Ketintang No. 181, Wonokromo, Surabaya, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2017 |
Total Gerai | 30 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 15000000 |
Biaya Awal | 7000000 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 100% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 8000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 3 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 6 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | www.rompicoffeetogo.com |
https://www.instagram.com/rompi.indonesia/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Paket Silver | Paket Gold | Paket Premium |
---|---|---|---|
Tipe | Booth/Stand | Booth/Stand | Kontainer |
Ukuran (m2) | 2 | 4 | 6 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 12500000 | 15900000 | 24900000 |
Biaya Awal (Rp) | 7000000 | 8000000 | 13000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 100 Tahun | 100 Tahun | 100 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 4000000 Tahun | 6000000 Tahun | 10000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media