Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Tahu Go!
TAHU GO! KRIUKNYA BIKIN NAGIH!
Mengenal Tahu Go!
Tahu Go! adalah jajanan tahu kriuk istimewa dengan mengusung konsep gorengan gerobak yang harganya terjangkau dan dapat dinikmati oleh semua kalangan.
Dengan tagline "kriuknya bikin nagih", Tahu Go! terbuat dari tahu pilihan dengan racikan bumbu rahasia yang khas untuk membuat sajian ini menjadi semakin istimewa.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Tahu Go! |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Jajanan Tahu Goreng |
Nama Perusahaan | Otewe Maju Bersama, PT |
Alamat Perusahaan | Jl. Kelapa Gading Kopyor Blok CE2 No.12A, Kelapa Gading, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2020 |
Total Gerai | 539 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Venture/Investasi | 21500000 |
Biaya Awal | 21500000 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 3% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 5250000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 2 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 2 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | https://www.tahugo.co.id/ |
https://www.instagram.com/tahugoid/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Kemitraan Tahu Go! |
---|---|
Tipe | Gerobak |
Ukuran (m2) | 2 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 235000000 |
Biaya Awal (Rp) | 5000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 3 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 5250000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media