Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Teapedia
Franchise Teapedia by Chika Jessica. Usaha kemitraan #TehKekinian dengan sistem terbaik se-Indonesia! Bebas biaya royalti, dibantu pencarian SDM & lokasi, dipromosikan oleh Chika Jessica langsung, dan dibimbing sampai balik modal! Fasilitas & pelayanan mantap. Harga? 3x lebih murah dari yang lain!
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Teapedia |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Kafe |
Nama Perusahaan | Indomakmur Jaya Sukses, PT |
Alamat Perusahaan | Plaza Eatpedia, Jl. KH. Noer Ali, Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2021 |
Total Gerai | 1 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Venture/Investasi | 127200000 |
Biaya Awal | 15000000 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 40% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 50000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 30 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 40 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | https://teapedia.co.id |
teapediaofficial |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Small 1 | Small 2 | Small 3 |
---|---|---|---|
Tipe | Ruko | Ruko | Ruko |
Ukuran (m2) | 20 | 40 | 60 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 127200000 | 158300000 | 231200000 |
Biaya Awal (Rp) | 15000000 | 15000000 | 15000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 40 Tahun | 32 Tahun | 22 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 50000000 Tahun | 50000000 Tahun | 50000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media