Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Wake Cup Coffee & Eatery
Wake Cup menawarkan peluang bisnis berbasis Waralaba dimana target Balik Modal Investasinya realistis dan Standard Operational Procedures-nya pun sangat mudah untuk dipahami.
Bisnis Food & Beverage sangat seru untuk dijalankan dan dinikmati. Namun banyak detail yang harus diperhatikan agar mendapat keuntungan. Dengan sistem yang sudah kami buat khusus untuk waralaba, akan lebih mudah untuk di capai.
Wake Cup & Achieve Your DREAM!
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Wake Cup Coffee & Eatery |
Konsep Bisnis | Franchise/Waralaba |
Kategori Bisnis | Franchise/Waralaba |
Jenis Bisnis | Cafe & Resto |
Nama Perusahaan | Solomon Utama, PT |
Alamat Perusahaan | Jalan Kaji No.40, RT.10/RW.7, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2013 |
Total Gerai | 5 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 750000000 |
Biaya Awal | 150000000 |
Royalty Fee | 5% dari omset per bulan |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 100% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 60000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 6 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 60 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | www.wakecupindonesia.com/ |
https://www.instagram.com/wakecupindonesia/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | WAKE CUP Coffee & Eatery |
---|---|
Tipe | Ruko |
Ukuran (m2) | 80 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 750000000 |
Biaya Awal (Rp) | 150000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 100 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 60000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media