Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Yeobo Topokki
Yeobo Topokki adalah brand makanan Korea yang menjual berbagai macam menu food street makanan Korea dengan rasa yang paling diminati, dengan menjual konsep Korean street food dan menyesuaikan dengan market Indonesia.
Yeobo Topokki mampu terus berkembang hingga saat ini dan mendatangkan omzet hingga puluhan juta dalam 1 bulannya.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Yeobo Topokki |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Korean Street Food |
Nama Perusahaan | Usaha Anak Bangsa Perkasa, CV |
Alamat Perusahaan | Alamanda Timur A4 No.9, Grand Depok, Indonesia. |
Tahun Berdiri | 2019 |
Total Gerai | 70 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Venture/Investasi | 22500000 |
Biaya Awal | 8000000 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 93% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 7500000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 1 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 1 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | www.yeoboindonesia.com |
yeobo_topokki.id |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Gerobak | Tanpa Gerobak |
---|---|---|
Tipe | Gerobak | - |
Ukuran (m2) | 1 | 1 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 22500000 | 15000000 |
Biaya Awal (Rp) | 8000000 | 8000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 93 Tahun | 93 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 7500000 Tahun | 7500000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media