Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Bebek Renon
Kuliner Nusantara Herritage, sajian Bebek Goreng Krispy khas Bali dengan sambal renon yang pedas serta sambal matah Bali yang menyegarkan.
Bebek Renon sudah dikembangkan dengan konsep waralaba/franchise pada tahun 2021 dan terus mengundang investor untuk bekerjasama waralaba di seluruh kota di Indonesia dan Asia Tenggara.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Bebek Renon |
Konsep Bisnis | Franchise/Waralaba |
Kategori Bisnis | Franchise/Waralaba |
Jenis Bisnis | Restoran |
Nama Perusahaan | Trio Express Abadi Makmur, PT |
Alamat Perusahaan | Jl. Pangkalan Jati No.36, Pangkalan Jati, Jakarta Selatan 12450, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2011 |
Total Gerai | 21 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 580000000 |
Biaya Awal | 75000000 |
Royalty Fee | 1% dari omset per bulan |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 74% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 20000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 6 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 150 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | Tidak ada data |
https://www.instagram.com/bebekrenonofficial/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | RESTORAN |
---|---|
Tipe | Ruko |
Ukuran (m2) | 150 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 580000000 |
Biaya Awal (Rp) | 75000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 74 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 20000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media