Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
D'CENDOL
D'CENDOL didirikan pada tahun 2014 dengan visi untuk melestarikan budaya cendol Indonesia. Kami memperbanyak variasi menu cendol dengan beberapa dessert bowls dan es durian yang sangat disukai oleh para pelanggan. Kami benar-benar menyajikan cendol yang sebenarnya, berkualitas dan BUKAN JELLY.
Atas kepercayaan pelanggan, kami mendapatkan penghargaan AWARD WINNING BRAND. Hingga saat ini gerai kami terus tumbuh berkembang di berbagai kota di Indonesia dan terkenal sebagai International Brand dengan gerai yang juga berada di negara Australia, Singapura dan Malaysia.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | D'CENDOL |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Minuman Cendol + Dessert |
Nama Perusahaan | Paragon Casa Boga, PT |
Alamat Perusahaan | APL Tower Lantai 7 Unit T9, Jl. S Parman Kav 28, Jakarta Barat, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2014 |
Total Gerai | 48 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 30000000 |
Biaya Awal | Tidak ada data |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 1% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | Tidak ada data |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 2 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 4 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | No |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | Tidak ada data |
https://www.instagram.com/dcendol/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | BOOTH | ISLAND | OUTLET |
---|---|---|---|
Tipe | Stan/Booth | Island | Outlet |
Ukuran (m2) | 4 | 8 | 18 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 30000000 | 50000000 | 80000000 |
Biaya Awal (Rp) | 0 | 0 | 0 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 0 Tahun | 0 Tahun | 0 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media