Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
DOMUI
DOMUI adalah sebuah brand kuliner dengan produk buttercorn. Menu DOMUI terdapat buttercorn cheese dan buttercorn mozzarella dengan berbagai varian topping oreo, greentea, chocolate, dan regal. Lengkap dengan 9 varian DOMUI drink.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | DOMUI |
Konsep Bisnis | Peluang Usaha |
Kategori Bisnis | Peluang Usaha |
Jenis Bisnis | Buttercorn |
Nama Perusahaan | Domui Corn |
Alamat Perusahaan | Jalan Raya Sawojajar 1, Malang, Jawa Timur, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2019 |
Total Gerai | 39 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 6000000 |
Biaya Awal | 2000000 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 2 Tahun |
Return of Investment(ROI) | Tidak ada data |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 5000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 1 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 4 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | No |
Pelatihan Karyawan | No |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | No |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | www.domui.id |
https://www.instagram.com/domui.id/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Cloud Kitchen/Home Franchise | Mini Booth | Mini Cafe/Mall |
---|---|---|---|
Tipe | Cloud Kitchen | Stan/Booth | Mall |
Ukuran (m2) | 4 | 4 | 6 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 6000000 | 8000000 | 15000000 |
Biaya Awal (Rp) | 2000000 | 2000000 | 6000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 0 Tahun | 0 Tahun | 0 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 2000000 Tahun | 5000000 Tahun | 10000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media