Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Dontogo Rice Bowl
“Don” berasal dari kata Jepang “DONBURI” yang secara umum berarti mangkuk atau bowl, yang disingkat menjadi “DON” sebagai sufiks.
DONBURI adalah hidangan rice bowl Jepang yang terdiri dari ikan, daging, sayuran atau bahan lain yang dimasak bersama dan disajikan diatas nasi. DONBURI adalah sesuatu yang disebut “manis” atau “semur gurih diatas nasi”.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Dontogo Rice Bowl |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Restoran Rice Bowl |
Nama Perusahaan | Dontogo Indonesia Berjaya, CV |
Alamat Perusahaan | Jalan Nginden Intan Timur E2 No. 9, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur |
Tahun Berdiri | 2017 |
Total Gerai | 10 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 25000000 |
Biaya Awal | 20 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 3 Tahun |
Return of Investment(ROI) | Tidak ada data |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 10000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 3 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 10 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | https://linktr.ee/dontogoid |
https://www.instagram.com/dontogo/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Licensed Only | Paket Sakura | Paket Fuji |
---|---|---|---|
Tipe | Cloud Kitchen | Booth/Stand | Booth/Stand |
Ukuran (m2) | 10 | 20 | 30 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 25000000 | 40000000 | 65000000 |
Biaya Awal (Rp) | 5000000 | 8000000 | 13000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 0 Tahun | 0 Tahun | 0 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 32500000 Tahun | 32500000 Tahun | 32500000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media