Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Dori Now!
Dori Now! Merupakan brand pertama yang diluncurkan untuk memulai perusahaan kami. Dalam usahanya, Dori Now! menyajikan berbagai jenis makanan berbahan dasar fillet dori, yang diolah dengan sepenuh hati untuk tetap mempertahankan nutrisi dan kandungan dalam ikan dori, serta mengutamakan kesehatan para pelanggan.
Untuk menjadi lini terdepan dalam dunia kuliner, Dori Now! berkomitmen penuh untuk selalu memperhatikan kebersihan serta kesehatan makanan yang kami sajikan, dan memberi kepuasan bagi setiap pelanggan kami.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Dori Now! |
Konsep Bisnis | Franchise/Waralaba |
Kategori Bisnis | Franchise/Waralaba |
Jenis Bisnis | Restoran |
Nama Perusahaan | Duo Cipta Kuliner, PT |
Alamat Perusahaan | Ruko Galaxy Blok K No. 87, Jl. Taman Palem Lestari, Cengkareng, Jakarta Barat, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2021 |
Total Gerai | 3 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Venture/Investasi | 235000000 |
Biaya Awal | 117500000 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 46% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 35000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 2 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 4 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | Tidak ada data |
https://www.instagram.com/dorinow.id/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Dori Now Paket Regular | Dori Now Paket Autopilot | Dori Now Paket Lite |
---|---|---|---|
Tipe | Mall | Mall | Cloud Kitchen |
Ukuran (m2) | 4 | 4 | 2 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 235000000 | 235000000 | 37000000 |
Biaya Awal (Rp) | 117500000 | 117500000 | 18500000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 46 Tahun | 46 Tahun | 46 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 35000000 Tahun | 22000000 Tahun | 9000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media