Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
HANG TUAH
HANG TUAH adalah sebuah brand dengan karakter Indonesia-Peranakan yang menhadirkan aneka hidangan dan minuman yang berkonsep Modern Kopitiam.
Mulai dari karakter makanan dan minuman yang khas, hingga suasana yang cocok dijadikan meeting point bagi seluruh kalangan karena di dukung desain yang mendukung dan service yang membuat pelanggan puas.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | HANG TUAH |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Restaurant |
Nama Perusahaan | leviputera Enak Bersama, PT |
Alamat Perusahaan | Tmn Pegangsaan Indah blok A/10-11, Kelapa Gading. 14250, Jakarta Utara, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2016 |
Total Gerai | 4 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Venture/Investasi | 600000000 |
Biaya Awal | 20000000 |
Royalty Fee | 5% dari omset per bulan |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 15% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 35000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 11 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 40 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | Tidak ada data |
https://www.instagram.com/hangtuahid/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Mini Shop | Kopitiam |
---|---|---|
Tipe | Mall | Kawasan |
Ukuran (m2) | 30 | 120 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 250000000 | 600000000 |
Biaya Awal (Rp) | 10000000 | 20000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 40 Tahun | 30 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 15000000 Tahun | 25000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media