Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Kapal Api Coffee Corner
Kapal Api Coffee Corner, Kedai Kopi Kapal Api dan Coffee Stall Good Day merupakan salah satu dari unit bisnis PT. Santos Jaya Abadi. Tujuan dibentuknya adalah untuk lebih mendakatkan produk Kapal Api & Good Day siap saji kepada konsumen dengan cita rasa khas Indonesia. Sehingga memudahkan konsumen untuk menikmati kopi Kapal Api & Good Day kapan saja dan di mana saja dengan jaminan rasa yang jelas lebih enak.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Kapal Api Coffee Corner |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Kedai Kopi |
Nama Perusahaan | Santos Jaya Abadi, PT |
Alamat Perusahaan | MNC Land Tower, MNC Center Complex, Jalan Kebon Sirih No. 17-19 Lantai 7 Jakarta Pusat, Indonesia. |
Tahun Berdiri | 2011 |
Total Gerai | 250 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Venture/Investasi | 100000000 |
Biaya Awal | Tidak ada data |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 2 Tahun |
Return of Investment(ROI) | Tidak ada data |
Perkiraan Laba bersih per bulan | Tidak ada data |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 2 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 4 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | www.kapalapiglobal.com |
https://www.instagram.com/kapalapi_id/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | KEDAI KOPI | COFFEE CORNER |
---|---|---|
Tipe | Booth/Stan | Booth/Stan |
Ukuran (m2) | 1 | 9 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 10000000 | 100000000 |
Biaya Awal (Rp) | 0 | 0 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 0 Tahun | 0 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 0 Tahun | 0 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media