Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Lavocado
Lavocado merupakan bisnis minuman jus alpukat yang ditambah dengan topping susu cokelat, taburan cokelat, es krim vanilla atau kopi. Rasa yang enak, sehat dan menyegarkan membuat minuman jus alpukat sangat digemari untuk dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak-anak hingga orang tua.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Lavocado |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Minuman Jus Alpukat dengan Topping |
Nama Perusahaan | Lavocado |
Alamat Perusahaan | Jalan Walet Permai 3 No. 31 Jakarta Utara, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2019 |
Total Gerai | 2 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 30000000 |
Biaya Awal | 25000000 |
Royalty Fee | 5% dari omset per bulan |
Durasi Lisensi | 3 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 1% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 2500000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 2 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 9 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | No |
Penyediaan Peralatan Operasional | No |
Website | Tidak ada data |
https://instagram.com/lavocado.id/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | BOOTH/STAN |
---|---|
Tipe | Gerobak |
Ukuran (m2) | 9 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 30000000 |
Biaya Awal (Rp) | 25000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 1 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 2500000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media