Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
MangGang Grilled Beef Bowl
MangGang Grilled Beef Bowl adalah KOREAN BBQ yang memiliki rasa yang unik dan flavorful rasa dalam format beef bowl yang value for money, sehingga sekarang semua orang dapat dengan mudah menikmati kenikmatan dan kelezatan dari kemewahan Korean BBQ kapan saja dan dimana saja!
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | MangGang Grilled Beef Bowl |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Korean BBQ |
Nama Perusahaan | Rasa Mewah Indonesia, PT |
Alamat Perusahaan | Infiniti Office, Belleza BSA 1st Floor Unit 106 Permata Hijau Keb. Lama Jakarta Selatan 12210, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2019 |
Total Gerai | 28 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 149000000 |
Biaya Awal | 74500000 |
Royalty Fee | 5000000% dari omset per bulan |
Durasi Lisensi | 1 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 1% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 25000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 2 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 9 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | www.manggangbbq.com |
https://www.instagram.com/manggang_bbq/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | Paket Mevvah Silver (Semi Autopilot) | Paket Mevvah Signature |
---|---|---|
Tipe | Cloud Kitchen | Mall |
Ukuran (m2) | 9 | 90 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 149000000 | 450000000 |
Biaya Awal (Rp) | 74500000 | 100000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 1 Tahun | 1 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 15000000 Tahun | 50000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media