Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
MYNUM
MYNUM berdiri sejak Maret 2019 dan sampai saat ini sudah membuka 31 Outlet. Brand yang bergerak dibidang Minuman Kekinian ini memiliki 41 variant rasa yang dibagi dalam 6 Series yaitu Choco Series, Coffee Series, Yogurt Series, Mix Series, Fruit Series dan Paket Hemat. Beberapa variant nya berbahan dasar Teh, Kopi, Susu dan Buah-buahan yang dapat di nikmati dengan beberapa topping pilihan yang tersedia seperti Coffee Jelly, Pearl Bubble, Egg Puding, Jelly, Cream Cheese, Cincau dan Rainbow Jelly.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | MYNUM |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Minuman Kekinian |
Nama Perusahaan | Nyonya Besar Lestari, PT |
Alamat Perusahaan | RukoDian Mansion 13-16, Jl.Raden Fatah RT 003/RW 006 Ciledug, Tangerang, Banten, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2019 |
Total Gerai | 31 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 250000000 |
Biaya Awal | 130000000 |
Royalty Fee | Tidak ada data |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | Tidak ada data |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 7000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 2 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 18 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | www.mynum.co.id |
https://www.instagram.com/mynum.official/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | MYNUM CLOSED KITCHEN | MYNUM OPEN KITCHEN |
---|---|---|
Tipe | Kios | Kios |
Ukuran (m2) | 18 | 72 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 250000000 | 250000000 |
Biaya Awal (Rp) | 130000000 | 130000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 3 Tahun | 3 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 7000000 Tahun | 9000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media