Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Rumah Sunat Dr Mahdian
Klinik Sunat Dr Mahdian adalah klinik untuk memberikan pelayanan sirkumsisi yang lebih profesional dan berkualitas kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia.
Tindakan Sunat yang dilakukan antara lain: Sunat Regular, Sunat Gemuk, Sunat Dewasa, Sunat Perempuan, Sunat Premium, Sunat ABK, dan Sunat di rumah.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Rumah Sunat Dr Mahdian |
Konsep Bisnis | Franchise/Waralaba |
Kategori Bisnis | Franchise/Waralaba |
Jenis Bisnis | Klinik Sunat |
Nama Perusahaan | Rumah Sunatan Indonesia, PT |
Alamat Perusahaan | Jalan Jatiasih Raya No. 7 Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2006 |
Total Gerai | 34 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 550000000 |
Biaya Awal | 55000000 |
Royalty Fee | 3% dari omset per bulan |
Durasi Lisensi | 5 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 40% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 80000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 4 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 200 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | www.rumahsunatan.com |
https://www.instagram.com/Rumahsunatdrmahdianofficial/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | DIAMOND | GOLD 1 | GOLD 2 |
---|---|---|---|
Tipe | Waralaba | Kemitraan dengan Klinik | 0 |
Ukuran (m2) | 200 | 100 | 100 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 550000000 | 20000000 | 15000000 |
Biaya Awal (Rp) | 50000000 | 20000000 | 15000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 70000000 Tahun | 10000000 Tahun | 10000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media