Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
Shake A Shake
Shake A Shake merupakan merek usaha kuliner franchise dengan menu utama berupa makanan kekinian yaitu daging ayam pilihan dengan bumbu marinasi spesial dengan baluran tepung yang renyah dan berbagai varian minuman kekinian seperti minuman boba.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | Shake A Shake |
Konsep Bisnis | Franchise/Waralaba |
Kategori Bisnis | Franchise/Waralaba |
Jenis Bisnis | Makanan & Minuman Kekinian |
Nama Perusahaan | Sumber Kuliner Cipta Kreasindo, PT |
Alamat Perusahaan | Jalan Raya Serpong Lapan No. 5 Ruko Icon Business Park P03 Sampora Cisauk, Tangerang, 15345 Banten, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2020 |
Total Gerai | 1 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rp |
Biaya Venture/Investasi | 160000000 |
Biaya Awal | 125000000 |
Royalty Fee | 3% dari omset per bulan |
Durasi Lisensi | 3 Tahun |
Return of Investment(ROI) | 20% |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 32500000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 3 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 25 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | Tidak ada data |
https://www.instagram.com/shakeashake.id/ |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | FULL PACKAGE | BOCHIN PACKAGE |
---|---|---|
Tipe | Ruko | Booth/Stan |
Ukuran (m2) | 72 | 15 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 160000000 | 75000000 |
Biaya Awal (Rp) | 125000000 | 30000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 20 Tahun | 50 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 32499999 Tahun | 12500000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media