Directory
Disclaimer?
FLEIBISNIS is not responsible for all types of transactions that occur between readers, companies, and advertisers contained in this website. We strongly recommend consulting or asking experts before deciding to make a business transaction.
Need Help?
If there are things that need to be asked about business opportunities and information about franchising, please contact us via Fleibisnis's social media.
Contact UsDirectory - Franchise, Partnership & Business Opportunity
SIMHAE
SIMHAE Korean Grill merupakan restoran yang menyajikan berbagai macam menu masakan khas. Korea grill yang dihadirkan dengan konsep All You Can Eat (AYCE) pertama di Indonesia.
Brand Details
Business Information
Informasi Bisnis | |
---|---|
Nama Merk | SIMHAE |
Konsep Bisnis | Kemitraan |
Kategori Bisnis | Kemitraan |
Jenis Bisnis | Restoran - Korean Grill |
Nama Perusahaan | Berkat Manajemen Kuliner, CV |
Alamat Perusahaan | Jalan Daan Mogot Raya Rukan Daan Mogot No. 47, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia |
Tahun Berdiri | 2019 |
Total Gerai | 20 |
Asal Merk | Local(Indonesia) |
Asal Negara | Indonesia |
Investment Information
Informasi Investasi | |
---|---|
Mata Uang | Rupiah |
Biaya Venture/Investasi | 100000000 |
Biaya Awal | 50000000 |
Royalty Fee | 5% dari omset per bulan |
Durasi Lisensi | 3 Tahun |
Return of Investment(ROI) | Tidak ada data |
Perkiraan Laba bersih per bulan | 30000000 |
Additional Information
Informasi Tambahan | |
---|---|
Jumlah Karyawan dalam 1 gerai | 6 |
Minimum Luasan gerai (m2) | 80 |
Syarat Lokasi Gerai | Yes |
Layanan Survei Lokasi | Yes |
Pelatihan Karyawan | Yes |
Buku Panduan/SOP | Yes |
Penyedia POS/CRM System | Yes |
Penyediaan Peralatan Operasional | Yes |
Website | Tidak ada data |
https://www.instagram.com/simhae.indonesia/?hl=id |
Brand Logo
Supported Images
Investment Package
Informasi Bisnis | SIMHAE Resto |
---|---|
Tipe | Ruko |
Ukuran (m2) | 80 |
Biaya Venture/Investasi (Rp) | 200000000 |
Biaya Awal (Rp) | 50000000 |
Return of Investment(ROI) (Rp) | 0 Tahun |
Perkiraan Laba bersih per Bulan (Rp) | 30000000 Tahun |
Subscribe to Newsletter!
Subscribe to get latest updates and information.
Developed By Panorama Media